AA Batteries
AA batteries (LR6 / R6P) — the world’s most stocked size in three chemistry tiers, 2 to 16 pcs per pack, factory direct.
AA (LR6 / R6P) is the world’s most stocked battery size. We make all three chemistry tiers on one campus: premium ultra alkaline for high-drain devices, super heavy duty for the value tier, and carbon zinc for entry price points.

Formats & Packing
| Model | Chemistry | Pcs/Pack | Pcs/Box | |
|---|---|---|---|---|
| LR6 / 2BP | Ultra Alkaline Batteries | 2 pcs | 24 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4BP | Ultra Alkaline Batteries | 4 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4+2BP | Ultra Alkaline Batteries | 6 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 × 8 (8PCS) | Ultra Alkaline Batteries | 8 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| R6P / 2BP | Super Heavy Duty Batteries | 2 pcs | 24 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 4BP | Super Heavy Duty Batteries | 4 pcs | 48 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 2S | Carbon Zinc Batteries | 2 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 4S | Carbon Zinc Batteries | 4 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 8S | Carbon Zinc Batteries | 8 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
Technical Specifications
| Model | Chemistry | Voltage | Dimensions | Capacity | Weight | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR6 / AA | Alkaline | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 2,600 mAh | 23 g | -10~50 C |
| R6P / AA | Carbon-zinc | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 800 mAh | 22 g | -5~45 C |
Typical capacity — reference value; full factory test data on request.
Private label orders start at 50 cartons (≈ US$2,000). Full OEM: your logo, your packaging.