A sua prateleira, a sua marca, a nossa fábrica
Quatro linhas de embalagem prontas para o retalho, mais personalização total de impressão — de 1 pç a 48 pçs por embalagem, tudo impresso com a sua marca.




Embalagem integral em cartão
Pilhas alcalinas AA–D e 9V em cartões com furo europeu (Euro-hole), 1–4 pçs por embalagem, com as marcas CE e 0% de Hg. O padrão para os ganchos de exposição de supermercado.
- 1–4 pçs por cartão
- AA / AAA / C / D / 9V
- Marcação CE + 0% Hg




Embalagem resistente a crianças
Pilhas botão de 1–8 pçs por embalagem, com design de segurança dobrável — o formato exigido para pilhas de lítio de 3V nas prateleiras da UE e dos EUA.
- 1–8 pçs por embalagem
- CR2032 / CR2025 / CR2016 / LR44
- Painel de aviso bilingue




Embalagem promocional
Sortidos AG/CR de 6 a 48 pçs por embalagem, mais caixas expositoras de balcão para os pontos de caixa.
- Misturas de 6 / 20 / 24 / 30 / 40 / 48 pçs
- Escolha de pilhas AG e CR
- Caixa expositora de balcão (25 emb.)




Embalagem retrátil e a granel
Filmes retráteis 2S–16S e caixas tipo gaveta — os formatos mais económicos para retalho de volume e clubes de armazém.
- 2 / 4 / 8 / 10 / 16 pçs retrátil
- 40–48 pçs por caixa
- Caixa tipo gaveta a pedido
Pedido mínimo: 50 caixas (≈ 2.000 US$)
Quatro passos até à sua própria marca de pilhas
Envie a sua arte
Logótipo, tipo de pilha, quantidade e formato da embalagem — os nossos designers ajudam-no a finalizar o layout. Mercado-alvo e volumes são bem-vindos.
Amostras aprovadas
Amostras de embalagem e uma pré-produção para verificar a qualidade e a arte antes do volume.
A sua marca é expedida
Pilhas produzidas em linhas automáticas, embaladas com a sua marca, verificadas a 100%, com embalagem de exportação aplicada.
Entrega global
Marcas de expedição e certificados de transporte (marítimo / aéreo / UN38.3) tratados pela nossa equipa comercial.
Informação da Pilha para o Mercado da UE
Para cada modelo publicamos o seu ficheiro completo de informação da pilha ao abrigo do Regulamento (UE) 2023/1542 — sistema químico, dados de desempenho, declaração de substâncias perigosas e documentos relacionados.
| Model | Type / Chemistry | Doc No. | Capacity (for doc.) | |
|---|---|---|---|---|
| R03 | R03 Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-R03-20260701 | 400mAh (0.6Wh) | Abrir o ficheiro de informação completo |
| R6P | R6P Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-R6P-20260701 | 900mAh (1.35Wh) | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR03 | LR03 Alkaline Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-LR03-20260622 | 1020mAh ~ 1260mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR6 | LR6 Alkaline Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-LR6-20260622 | 2150mAh ~ 2600mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| 6LR61 | 6LR61 Alkaline Zn-MnO₂ 9V | TQ-EUDOC-6LR61-20260701 | 620mAh ~ 640mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| 6F22 | 6F22 Zn-MnO₂ 9V | TQ-EUDOC-6F22-20260701 | 320mAh (2.88Wh) | Abrir o ficheiro de informação completo |
| CR2450 | CR2450 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2450-20260701 | 550mAh ~ 620mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| CR2032 | CR2032 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2032-20260418 | 190mAh ~ 255mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| CR2025 | CR2025 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2025-20260622 | 130mAh ~ 185mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| CR2016 | CR2016 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2016-20260622 | 75mAh ~ 100mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| CR1220 | CR1220 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR1220-20260622 | 38mAh (0.114Wh) | Abrir o ficheiro de informação completo |
| CR1025 | CR1025 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR1025-20260622 | 30mAh (0.090Wh) | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR44 | LR44/LR44H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR44-20260701 | 118mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR41 | LR41/LR41H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR41-20260701 | 34mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR626 | LR626/LR626H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR626-20260701 | 13mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR754 | LR754/LR754H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR754-20260701 | 48mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR1130 | LR1130/LR1130H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR1130-20260701 | 56mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR521 | LR521/LR521H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR521-20260701 | 7mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR621 | LR621/LR621H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR621-20260701 | 9mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR726 | LR726/LR726H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR726-20260701 | 17mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR920 | LR920/LR920H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR920-20260701 | 19mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR927 | LR927/LR927H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR927-20260701 | 28mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR1120 | LR1120/LR1120H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR1120-20260701 | 29mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR936 | LR936/LR936H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR936-20260701 | 49mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR721 | LR721/LR721H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR721-20260701 | 13mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
| LR43 | LR43/LR43H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR43-20260701 | 86mAh | Abrir o ficheiro de informação completo |
- Apex CE Specialists GmbH
- Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
- Contacto: Wells Yan
- Email: Info@apex-ce.com
- Tel: +49 2131 206 6043
Fabricante: DongGuan Tianqiu Enterprise Co., Ltd. — avaliado ao abrigo dos Artigos 6.º e 13.º do Regulamento (UE) 2023/1542.
Não sabe qual o formato adequado ao seu mercado?
Envie o seu interesse de produto e o mercado-alvo — recomendaremos um formato e daremos preços para 50–1.000 caixas.