Pode ser substituída?
Equivalente direto: mesmo tamanho e mesma tensão. Diâmetro, espessura e tensão têm de coincidir exatamente. Uma pilha com o mesmo diâmetro mas espessura diferente pode ficar solta no compartimento e perder contacto.
Uma tabela de equivalências converte uma referência em todos os códigos pelos quais a mesma pilha é vendida: LR41 = AG3 = 392 = SR41, por exemplo. Introduza qualquer código para ver os nomes equivalentes, a especificação de fábrica e os casos em que a substituição não é segura.
Uma só pilha, vários sistemas: os códigos IEC são a norma internacional, AG e SG são japoneses, os números de três dígitos são códigos norte-americanos de relógio e calculadora, e os prefixos DL / ECR / KCR são códigos de fabricante.
| Modelo | Química | Tensão | Diâmetro × Espessura | Capacidade | Equivalentes e Referências Cruzadas |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | Lítio | 3V | 20.0 × 3.2 | 220 mAh | 5004LCDL2032ECR2032KCR2032 |
| LR44 | Alcalina | 1.5V | 11.6 × 5.4 | 150 mAh | SR44AG13357A76 |
| CR2025 | Lítio | 3V | 20.0 × 2.5 | 165 mAh | 5003LCDL2025ECR2025 |
| CR2450 | Lítio | 3V | 24.5 × 5.0 | 620 mAh | DL2450ECR2450 |
| AG13 | Alcalina | 1.5V | 11.6 × 5.4 | 150 mAh | LR44357A76 |
| LR41 | Alcalina | 1.5V | 7.9 × 3.6 | 32 mAh | SR41AG3392 |
| CR2016 | Lítio | 3V | 20.0 × 1.6 | 90 mAh | 5000LCDL2016ECR2016 |
| CR1632 | Lítio | 3V | 16.0 × 3.2 | 140 mAh | DL1632ECR1632 |
| CR1220 | Lítio | 3V | 12.5 × 2.0 | 40 mAh | 5012LCDL1220ECR1220 |
| SR44 | Óxido de prata | 1.55V | 11.6 × 5.4 | 175 mAh | LR44AG13357A76 |
| SR626 | Óxido de prata | 1.55V | 6.8 × 2.6 | 27 mAh | AG4SG4377 |
| LR20 | Alcalina | 1.5V | 34.2 × 61.5 | 18,000 mAh | R20D cell13A |
| 377 | Óxido de prata | 1.55V | 6.8 × 2.6 | 24 mAh | SR626SWAG4SG4 |
| 371 | Óxido de prata | 1.55V | 9.5 × 2.1 | 38 mAh | SR920SWAG6 |
| 364 | Óxido de prata | 1.55V | 6.8 × 2.1 | 18 mAh | SR621SWAG1 |
| CR1025 | Lítio | 3V | 10.0 × 2.5 | 85 mAh | CR1025HECR1025 |
| LR521 | Alcalina | 1.5V | 5.8 × 2.1 | 10 mAh | AG0379A |
| LR621 | Alcalina | 1.5V | 6.8 × 2.1 | 13 mAh | AG1364A |
| LR726 | Alcalina | 1.5V | 7.9 × 2.6 | 27 mAh | AG2396A |
| LR754 | Alcalina | 1.5V | 7.9 × 5.4 | 60 mAh | AG5393A |
| LR920 | Alcalina | 1.5V | 9.5 × 2.1 | 35 mAh | AG6371A |
| LR927 | Alcalina | 1.5V | 9.5 × 2.6 | 45 mAh | AG7395A |
| LR1120 | Alcalina | 1.5V | 11.6 × 2.1 | 45 mAh | AG8391A |
| LR936 | Alcalina | 1.5V | 9.5 × 3.6 | 55 mAh | AG9394A |
| LR1130 | Alcalina | 1.5V | 11.6 × 3.1 | 67 mAh | AG10389A |
| LR721 | Alcalina | 1.5V | 7.9 × 2.1 | 20 mAh | AG11362A |
| LR43 | Alcalina | 1.5V | 11.6 × 4.2 | 90 mAh | AG12386A |
| R03 / AAA | Carbono-zinco | 1.5V | 10.4 × 44.5 | 400 mAh | R03PAAA |
| R6P / AA | Carbono-zinco | 1.5V | 14.0 × 50.0 | 700 mAh | R6PAA |
| LR03 / AAA | Alcalina | 1.5V | 10.4 × 44.5 | 1,000 mAh | LR03PAAA |
| LR6 / AA | Alcalina | 1.5V | 14.0 × 50.0 | 2,000 mAh | LR6PAA |
| 6LR61 | Alcalina | 9V | 17.5 × 48.5 | 620 mAh | 9VPP3 |
| 6F22 | Carbono-zinco | 9V | 17.5 × 48.5 | 400 mAh | 9VPP3 |
| A10 | Zinco-ar | 1.4V | 5.8 × 3.6 | 90 mAh | PR7010AP10 |
| A13 | Zinco-ar | 1.4V | 7.9 × 5.4 | 310 mAh | PR4813A |
| A312 | Zinco-ar | 1.4V | 7.9 × 3.6 | 180 mAh | PR41312A |
| A675 | Zinco-ar | 1.4V | 11.6 × 5.4 | 620 mAh | PR44675A |
Capacidade típica: valor de referência. Solicite a ficha técnica para mínimos garantidos.
Equivalente direto: mesmo tamanho e mesma tensão. Diâmetro, espessura e tensão têm de coincidir exatamente. Uma pilha com o mesmo diâmetro mas espessura diferente pode ficar solta no compartimento e perder contacto.
Nunca carregue uma pilha primária. Todos os modelos desta tabela são não recarregáveis (alcalina, óxido de prata, lítio-manganês, carbono-zinco, zinco-ar).
As especificações são os valores de fábrica já publicados neste site (páginas de modelo) e nos Documentos de Informação de Baterias da UE, cujo número de documento é indicado por modelo. Os códigos seguem as convenções IEC 60086, AG/SG japonesas e os códigos norte-americanos de relógio. Última revisão: 2026-10-14.
Sim. LR41 é o nome IEC, AG3 o japonês e 392 o código norte-americano de relógio para a mesma pilha botão de 7,9 mm x 3,6 mm. Na versão alcalina fornece cerca de 32 mAh a 1,5 V; os equivalentes de óxido de prata são de 1,55 V nominais, logo não são quimicamente iguais.
Só se o diâmetro, a espessura e a tensão coincidirem. Uma pilha de lítio de 20 mm existe em três espessuras — CR2016 1,6 mm, CR2025 2,5 mm e CR2032 3,2 mm — e uma pilha mais fina pode funcionar apenas de forma intermitente num suporte feito para a mais espessa.
Não. Todos os modelos desta tabela são pilhas primárias: alcalina, óxido de prata, lítio-manganês, carbono-zinco e zinco-ar não se recarregam. Carregá-las pode causar fuga ou rutura; substitua a pilha.