Su lineal, su marca, nuestra fábrica
Cuatro líneas de embalaje listas para el minorista más personalización completa de impresión: de 1 a 48 unidades por envase, todo impreso bajo su marca.




Embalaje de cartón completo
Pilas alcalinas AA–D y 9V en tarjetas con orificio euro, de 1 a 4 unidades por envase, con marcas CE y 0% Hg. El estándar de los ganchos de supermercado.
- 1–4 unidades por tarjeta
- AA / AAA / C / D / 9V
- Marcado CE + 0% Hg




Embalaje a prueba de niños
Pilas de botón de 1 a 8 unidades por envase con diseño plegable de seguridad: el formato exigido para pilas de litio de 3V en los lineales de la UE y de EE. UU.
- 1–8 unidades por envase
- CR2032 / CR2025 / CR2016 / LR44
- Panel de advertencia bilingüe




Embalaje promocional
Surtidos AG/CR de 6 a 48 unidades por envase, más cajas expositoras de mostrador para las cajas de pago.
- Mezclas de 6 / 20 / 24 / 30 / 40 / 48 unidades
- Elección de pilas AG y CR
- Caja expositora de mostrador (25 envases)




Embalaje termorretráctil y a granel
Envueltos termorretráctiles 2S–16S y cajas de cajón: los formatos rentables para la venta de volumen y de club.
- Envueltos de 2 / 4 / 8 / 10 / 16 unidades
- 40–48 unidades por caja
- Caja de cajón bajo petición
Pedido mínimo: 50 cartones (≈ US$2,000)
Cuatro pasos hacia su propia marca de pilas
Envíe su diseño
Logotipo, tipo de pila, número de unidades por envase y formato: nuestros diseñadores le ayudan a finalizar la maquetación. Interesante: mercado objetivo y volúmenes bienvenidos.
Muestras aprobadas
Muestras de embalaje y una producción piloto para que pueda verificar calidad y diseño antes del volumen.
Su marca se embarca
Pilas producidas en líneas automáticas, embaladas bajo su marca, verificadas al 100% y con embalaje de exportación aplicado.
Entrega global
Marcas de embarque y certificados de transporte (marítimo / aéreo / UN38.3) gestionados por nuestro equipo de comercio.
Información de pilas para el mercado de la UE
Para cada modelo publicamos su ficha completa de información de la pila conforme al Reglamento (UE) 2023/1542: sistema químico, datos de rendimiento, declaración de sustancias peligrosas y documentos relacionados.
| Model | Type / Chemistry | Doc No. | Capacity (for doc.) | |
|---|---|---|---|---|
| R03 | R03 Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-R03-20260701 | 400mAh (0.6Wh) | Abrir la ficha completa de información |
| R6P | R6P Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-R6P-20260701 | 900mAh (1.35Wh) | Abrir la ficha completa de información |
| LR03 | LR03 Alkaline Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-LR03-20260622 | 1020mAh ~ 1260mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR6 | LR6 Alkaline Zn-MnO₂ Cylindrical | TQ-EUDOC-LR6-20260622 | 2150mAh ~ 2600mAh | Abrir la ficha completa de información |
| 6LR61 | 6LR61 Alkaline Zn-MnO₂ 9V | TQ-EUDOC-6LR61-20260701 | 620mAh ~ 640mAh | Abrir la ficha completa de información |
| 6F22 | 6F22 Zn-MnO₂ 9V | TQ-EUDOC-6F22-20260701 | 320mAh (2.88Wh) | Abrir la ficha completa de información |
| CR2450 | CR2450 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2450-20260701 | 550mAh ~ 620mAh | Abrir la ficha completa de información |
| CR2032 | CR2032 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2032-20260418 | 190mAh ~ 255mAh | Abrir la ficha completa de información |
| CR2025 | CR2025 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2025-20260622 | 130mAh ~ 185mAh | Abrir la ficha completa de información |
| CR2016 | CR2016 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR2016-20260622 | 75mAh ~ 100mAh | Abrir la ficha completa de información |
| CR1220 | CR1220 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR1220-20260622 | 38mAh (0.114Wh) | Abrir la ficha completa de información |
| CR1025 | CR1025 Li-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-CR1025-20260622 | 30mAh (0.090Wh) | Abrir la ficha completa de información |
| LR44 | LR44/LR44H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR44-20260701 | 118mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR41 | LR41/LR41H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR41-20260701 | 34mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR626 | LR626/LR626H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR626-20260701 | 13mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR754 | LR754/LR754H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR754-20260701 | 48mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR1130 | LR1130/LR1130H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR1130-20260701 | 56mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR521 | LR521/LR521H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR521-20260701 | 7mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR621 | LR621/LR621H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR621-20260701 | 9mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR726 | LR726/LR726H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR726-20260701 | 17mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR920 | LR920/LR920H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR920-20260701 | 19mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR927 | LR927/LR927H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR927-20260701 | 28mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR1120 | LR1120/LR1120H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR1120-20260701 | 29mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR936 | LR936/LR936H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR936-20260701 | 49mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR721 | LR721/LR721H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR721-20260701 | 13mAh | Abrir la ficha completa de información |
| LR43 | LR43/LR43H Alkaline Zn-MnO₂ Button | TQ-EUDOC-LR43-20260701 | 86mAh | Abrir la ficha completa de información |
- Apex CE Specialists GmbH
- Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE
- Contact: Wells Yan
- Email: Info@apex-ce.com
- Tel: +49 2131 206 6043
Fabricante: DongGuan Tianqiu Enterprise Co., Ltd.: evaluado conforme a los artículos 6 y 13 del Reglamento (UE) 2023/1542.
¿No está seguro de qué formato encaja en su mercado?
Envíenos su producto de interés y su mercado objetivo: le recomendaremos un formato y le daremos precios para 50–1,000 cartones.