Pilas AA
El cilindro AA de tres formas: ultra alcalina, alta resistencia y carbón-zinc, de 2 a 16 unidades por envase, directo de fábrica.
La AA (LR6 / R6P) es el tamaño de pila más almacenado del mundo. Fabricamos los tres tramos de química en un mismo campus: ultra alcalina premium para dispositivos de alto consumo, súper alta resistencia para el tramo de valor y carbón-zinc para precios de entrada.

Formatos y embalaje
| Modelo | Chemistry | Uds. por envase | Uds. por caja | |
|---|---|---|---|---|
| LR6 / 2BP | Pilas ultra alcalinas | 2 pcs | 24 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4BP | Pilas ultra alcalinas | 4 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4+2BP | Pilas ultra alcalinas | 6 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 × 8 (8PCS) | Pilas ultra alcalinas | 8 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| R6P / 2BP | Pilas súper alta resistencia | 2 pcs | 24 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 4BP | Pilas súper alta resistencia | 4 pcs | 48 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 2S | Pilas de carbón-zinc | 2 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 4S | Pilas de carbón-zinc | 4 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 8S | Pilas de carbón-zinc | 8 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Química | Voltaje | Dimensiones | Capacidad | Peso | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR6 / AA | Alkaline | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 2,600 mAh | 23 g | -10~50 C |
| R6P / AA | Carbon-zinc | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 800 mAh | 22 g | -5~45 C |
La capacidad es un valor de referencia; datos de prueba completos de fábrica a petición.
Los pedidos de marca privada parten de 50 cartones (≈ US$2,000). OEM completo: su logotipo, su embalaje.