Батарейки AA
Цилиндр AA в трёх вариантах — ультращелочные, усиленные и солевые — от 2 до 16 шт. в упаковке, напрямую с завода.
AA (LR6 / R6P) — самый ходовой размер батареек в мире. Мы делаем все три уровня химии на одном кампусе: премиальные ультращелочные для устройств с высоким потреблением, усиленные для ценового сегмента и солевые для входных цен.

Форматы и упаковка
| Модель | Chemistry | Шт. / упаковка | Шт. / коробка | |
|---|---|---|---|---|
| LR6 / 2BP | Ультращелочные батарейки | 2 pcs | 24 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4BP | Ультращелочные батарейки | 4 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4+2BP | Ультращелочные батарейки | 6 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 × 8 (8PCS) | Ультращелочные батарейки | 8 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| R6P / 2BP | Усиленные батарейки (Super Heavy Duty) | 2 pcs | 24 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 4BP | Усиленные батарейки (Super Heavy Duty) | 4 pcs | 48 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 2S | Солевые батарейки (Carbon Zinc) | 2 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 4S | Солевые батарейки (Carbon Zinc) | 4 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 8S | Солевые батарейки (Carbon Zinc) | 8 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
Технические характеристики
| Модель | Химия | Напряжение | Размеры | Ёмкость | Вес | Температура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR6 / AA | Alkaline | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 2,600 mAh | 23 g | -10~50 C |
| R6P / AA | Carbon-zinc | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 800 mAh | 22 g | -5~45 C |
Типовая ёмкость — справочное значение; полные заводские данные испытаний по запросу.
Заказы private label начинаются от 50 коробок (≈ US$2,000). Полный OEM: ваш логотип, ваша упаковка.