AA-Batterien
Der AA-Zylinder in drei Varianten — Ultra-Alkaline, Heavy Duty und Zink-Kohle — von 2 bis 16 Stück pro Packung, direkt ab Werk.
AA (LR6 / R6P) ist die weltweit meistgelagerte Batteriegröße. Wir fertigen alle drei Chemiestufen auf einem Campus: Premium-Ultra-Alkaline für Hochstromgeräte, Super Heavy Duty für die Wertstufe und Zink-Kohle für Einstiegspreise.

Formate & Verpackung
| Modell | Chemistry | Stk./Packung | Stk./Karton | |
|---|---|---|---|---|
| LR6 / 2BP | Ultra-Alkaline-Batterien | 2 pcs | 24 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4BP | Ultra-Alkaline-Batterien | 4 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 / 4+2BP | Ultra-Alkaline-Batterien | 6 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR6 × 8 (8PCS) | Ultra-Alkaline-Batterien | 8 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| R6P / 2BP | Super Heavy Duty Batterien | 2 pcs | 24 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 4BP | Super Heavy Duty Batterien | 4 pcs | 48 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R6P / 2S | Zink-Kohle-Batterien | 2 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 4S | Zink-Kohle-Batterien | 4 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R6P / 8S | Zink-Kohle-Batterien | 8 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
Technische Spezifikationen
| Modell | Chemie | Spannung | Abmessungen | Kapazität | Gewicht | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR6 / AA | Alkaline | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 2,600 mAh | 23 g | -10~50 C |
| R6P / AA | Carbon-zinc | 1.5V | 14.0 × 50.0 mm | 800 mAh | 22 g | -5~45 C |
Typische Kapazität — Richtwert; vollständige Werksprüfdaten auf Anfrage.
Private-Label-Bestellungen ab 50 Kartons (≈ 2.000 US$). Vollständiges OEM: Ihr Logo, Ihre Verpackung.