能不能替换?
可直接替换——尺寸相同、电压相同。 直径、厚度、电压必须完全一致。同直径但厚度不同的电池会在电池仓里松动、失去接触。
电池等效换算就是把一个型号还原成同一颗电池的全部编号——例如 LR41 = AG3 = 392 = SR41。在下方输入任意编号,即可看到等效名称、该电池的工厂规格,以及在哪些情况下不能直接替换。
同一颗电池有多个命名体系:IEC 是国际标准编号,AG/SG 是日系编号,三位数字是美系手表/计算器编号,DL / ECR / KCR 前缀是设备商编号。
| 型号 | 化学体系 | 电压 | 直径 × 厚度 | 容量 | 等效型号对照 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | 锂锰 | 3V | 20.0 × 3.2 | 220 mAh | 5004LCDL2032ECR2032KCR2032 |
| LR44 | 碱性 | 1.5V | 11.6 × 5.4 | 150 mAh | SR44AG13357A76 |
| CR2025 | 锂锰 | 3V | 20.0 × 2.5 | 165 mAh | 5003LCDL2025ECR2025 |
| CR2450 | 锂锰 | 3V | 24.5 × 5.0 | 620 mAh | DL2450ECR2450 |
| AG13 | 碱性 | 1.5V | 11.6 × 5.4 | 150 mAh | LR44357A76 |
| LR41 | 碱性 | 1.5V | 7.9 × 3.6 | 32 mAh | SR41AG3392 |
| CR2016 | 锂锰 | 3V | 20.0 × 1.6 | 90 mAh | 5000LCDL2016ECR2016 |
| CR1632 | 锂锰 | 3V | 16.0 × 3.2 | 140 mAh | DL1632ECR1632 |
| CR1220 | 锂锰 | 3V | 12.5 × 2.0 | 40 mAh | 5012LCDL1220ECR1220 |
| SR44 | 氧化银 | 1.55V | 11.6 × 5.4 | 175 mAh | LR44AG13357A76 |
| SR626 | 氧化银 | 1.55V | 6.8 × 2.6 | 27 mAh | AG4SG4377 |
| LR20 | 碱性 | 1.5V | 34.2 × 61.5 | 18,000 mAh | R20D cell13A |
| 377 | 氧化银 | 1.55V | 6.8 × 2.6 | 24 mAh | SR626SWAG4SG4 |
| 371 | 氧化银 | 1.55V | 9.5 × 2.1 | 38 mAh | SR920SWAG6 |
| 364 | 氧化银 | 1.55V | 6.8 × 2.1 | 18 mAh | SR621SWAG1 |
| CR1025 | 锂锰 | 3V | 10.0 × 2.5 | 85 mAh | CR1025HECR1025 |
| LR521 | 碱性 | 1.5V | 5.8 × 2.1 | 10 mAh | AG0379A |
| LR621 | 碱性 | 1.5V | 6.8 × 2.1 | 13 mAh | AG1364A |
| LR726 | 碱性 | 1.5V | 7.9 × 2.6 | 27 mAh | AG2396A |
| LR754 | 碱性 | 1.5V | 7.9 × 5.4 | 60 mAh | AG5393A |
| LR920 | 碱性 | 1.5V | 9.5 × 2.1 | 35 mAh | AG6371A |
| LR927 | 碱性 | 1.5V | 9.5 × 2.6 | 45 mAh | AG7395A |
| LR1120 | 碱性 | 1.5V | 11.6 × 2.1 | 45 mAh | AG8391A |
| LR936 | 碱性 | 1.5V | 9.5 × 3.6 | 55 mAh | AG9394A |
| LR1130 | 碱性 | 1.5V | 11.6 × 3.1 | 67 mAh | AG10389A |
| LR721 | 碱性 | 1.5V | 7.9 × 2.1 | 20 mAh | AG11362A |
| LR43 | 碱性 | 1.5V | 11.6 × 4.2 | 90 mAh | AG12386A |
| R03 / AAA | 碳性(重型) | 1.5V | 10.4 × 44.5 | 400 mAh | R03PAAA |
| R6P / AA | 碳性(重型) | 1.5V | 14.0 × 50.0 | 700 mAh | R6PAA |
| LR03 / AAA | 碱性 | 1.5V | 10.4 × 44.5 | 1,000 mAh | LR03PAAA |
| LR6 / AA | 碱性 | 1.5V | 14.0 × 50.0 | 2,000 mAh | LR6PAA |
| 6LR61 | 碱性 | 9V | 17.5 × 48.5 | 620 mAh | 9VPP3 |
| 6F22 | 碳性(重型) | 9V | 17.5 × 48.5 | 400 mAh | 9VPP3 |
| A10 | 锌空气 | 1.4V | 5.8 × 3.6 | 90 mAh | PR7010AP10 |
| A13 | 锌空气 | 1.4V | 7.9 × 5.4 | 310 mAh | PR4813A |
| A312 | 锌空气 | 1.4V | 7.9 × 3.6 | 180 mAh | PR41312A |
| A675 | 锌空气 | 1.4V | 11.6 × 5.4 | 620 mAh | PR44675A |
容量为典型参考值;如需保证下限请索取规格书。
可直接替换——尺寸相同、电压相同。 直径、厚度、电压必须完全一致。同直径但厚度不同的电池会在电池仓里松动、失去接触。
一次电池绝不可充电。本表所有型号均不可充电(碱性、氧化银、锂锰、碳性、锌空气)。
参数取自本站已发布的工厂数据(型号页)与《欧盟电池信息文件》,每个型号都标出文件编号可供核对。等效编号遵循 IEC 60086、日系 AG/SG 与美系手表编号惯例。 最近核对: 2026-10-14.
是。LR41 是 IEC 编号,AG3 是日系编号,392 是美系手表编号,指的都是 7.9 mm × 3.6 mm 的纽扣电池。碱性版本约 32 mAh / 1.5 V,氧化银等效型号标称 1.55 V,两者化学体系并不相同。
只有直径、厚度、电压都一致才可以。以 20 mm 锂电为例有 1.6 / 2.5 / 3.2 mm 三种厚度(CR2016 / CR2025 / CR2032),偏薄的电池装在为厚电池设计的电池仓里可能时通时断。
不可以。本换算表中的型号全部是一次电池:碱性、氧化银、锂锰、碳性、锌空气均不可充电。充电可能导致漏液或破裂,请直接更换。