AAA 电池
细一号的 AA——LR03 碱性、R03P 重负荷与 R03 碳性,零售包装齐备。
AAA(LR03 / R03P)与 AA 共享三层化学体系价格带,包装适配挂架与收银台展示。自有品牌与定制卡粒数可同单执行。

规格与包装
| 型号 | Chemistry | 每卡/包 | 每箱 | |
|---|---|---|---|---|
| LR03 / 2BP | 超碱性电池 | 2 pcs | 24 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR03 / 4BP | 超碱性电池 | 4 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR03 / 4+2BP | 超碱性电池 | 6 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| LR03 × 8 (8PCS) | 超碱性电池 | 8 pcs | 48 pcs / box | LR6 · LR03 · LR14 · LR20 · 6LR61 |
| R03P / 2BP | 超重负荷电池 | 2 pcs | 24 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R03P / 4BP | 超重负荷电池 | 4 pcs | 48 pcs / box | R6P · R03P · R14P · R20P · 6F22 |
| R03 / 2S | 碳性电池 | 2 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R03 / 4S | 碳性电池 | 4 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
| R03 / 8S | 碳性电池 | 8 pcs | 40 pcs / box | R6P · R03P · 2S–16S |
技术规格
| 型号 | 化学体系 | 标称电压 | 尺寸 | 容量 | 重量 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR03 / AAA | Alkaline | 1.5V | 10.4 × 44.5 mm | 1,000 mAh | 11.5 g | -10~50 C |
| R03P / AAA | Heavy duty | 1.5V | 10.4 × 44.5 mm | 700 mAh | 10.5 g | -5~45 C |
| R03 / AAA | Carbon-zinc | 1.5V | 10.4 × 44.5 mm | 400 mAh | 10 g | -5~45 C |
典型容量为参考值——完整出厂测试数据可向销售索取。
常见问题
LR03、R03P、R03 有什么区别?
同为 AAA 尺寸的三个等级:LR03 碱性(1.5V,最高约 1,200mAh)、R03P 重负荷与 R03 碳性——尺寸相同,容量与价位不同。
AAA 电池容量是多少?
碱性约 800–1,200mAh,重负荷约 500–800mAh,碳性约 300–400mAh,视等级而定。
AAA 电池批发起订量是多少?
标准零售装 50 箱起订(约 2,000 美元);彩印卡装与自有品牌同样 50 箱起——量大价格更优。
可以把自有品牌印在 AAA 电池上吗?
可以——收缩膜、吸塑、纸板卡均可按您的设计稿印制,一个订单起做;我们提供刀版图,设计师核准多语言警示与条码合规。
量产交期一般多久?
样品 3–5 个工作日;量产 15–25 天(含包装),支持 EXW / FOB / DDP。
自有品牌订单50箱(约2,000美元)起订。全流程OEM:您的LOGO、您的包装。